Beschreibung
| Gewicht verpackt | 9,113 KG |
| Maße l x b x h | 760 x 264 x 403 mm |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Leistung | 2.50 kW |
| Schalldruckpegel | 105.0 dB |
| Schallleistungspegel | 116.0 dB |
| Vibrationswert links | 3.0 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 2.3 m/s² |
| Nennspannung | 36 V |
| Leistungsaufnahme | 3.00 kW |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 500 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 6.3 kg |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 9 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 16 min |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 22 min |
| EC-MOTOR | Ja |
| CONSTANT POWER | Ja |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | Ja |
| Trennscheibendurchmesser | 300 mm |
| Maximale Schnitttiefe | 110 mm |
| Gerätelänge mit Trennscheibe | 74.2 cm |
| MAGNESIUMSCHUTZ | Ja |
| WASSERANSCHLUSS | Ja |
| HALBAUTOMATISCHE STIHL RIEMENSPANNUNG | Ja |
| ERGONOMISCHER HANDGRIFF | Ja |
| POWER BOOST | Ja |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 5 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 9 min |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 12 min |
| CONNECTIVITY VORBEREITET | Ja |
| AUSLAUFBREMSE | Ja |
| BEDIENFELD | Ja |
| STIHL MAGNETIC FILTER | Ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.