Beschreibung
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 12,2 J |
| Max. Schlagzahl | 2900 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 1500 W |
| Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrern | 45 mm |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkronen | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 210 / 300 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 210 / 300 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Spannhalsdurchmesser | 79,4 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 10,1 kg |
| Kabellänge | 6 m |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.