Beschreibung
| Bohren in Stahl | 10 mm |
| Bohren in Aluminium | 12 mm |
| Bohren in Holz | 29 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz | 10/12/29 mm |
| Maschinenschrauben | 6 mm |
| Holzschrauben | 5,8×45 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 1/min / 440 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 1/min / 1700 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 1./2.G (PK) | 440/1.700 min-1 |
| Max. Festdrehmoment (weich) | 17 Nm |
| Max. Festdrehmoment (hart) | 38 Nm |
| Max. Festdrehmoment w/h | 17/38 Nm |
| Drehmomentvorwahl | 0.5 Nm / 5.0 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 0.8 mm / 10 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/8″ x 24 UNF |
| Abmessung LxBxH | 149x74x219 mm |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Abmessung L | 149 mm |
| Abmessung B | 74 mm |
| Abmessung H | 219 mm |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.