Beschreibung
| Nennaufnahme | 1700 W |
| Leistungsabgabe | 850 W |
| Lastdrehzahl 1. Gang | 60 / 120 1/min |
| Lastdrehzahl 2. Gang | 90 / 170 1/min |
| Lastdrehzahl 3. Gang | 150 / 300 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 100 / 190 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 160 / 290 1/min |
| Werkzeugaufnahme | MK 4 |
| Spiralbohrer max. Ø | 40 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe max. | 100 mm |
| Gewindebohren | M 36 |
| Senken max. Ø | 60 mm |
| Reiben max. Ø | 36 mm |
| HM Kernbohrer max. Ø | 110 mm |
| HSS Kernbohrer max. Ø | 80 mm |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 32 |
| Hub | 280 mm |
| Gesamter Hubbereich | 400 mm |
| Magnet-Haltekraft | 23 000 N |
| Magnetfuß-Abmessungen | 240 x 120 mm |
| Kabel mit Stecker | 4 m |
| Gewicht nach EPTA | 39,00 kg |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.