Beschreibung
| Motorspannung | 36 V |
| Leerlaufdrehzahl max. | 3400 min^-1 |
| Max. empfohlene Rasenfläche | 250 m² |
| Max. Rasenfläche pro Akkuladung (2,5 Ah) | 250 m² |
| Max. Rasenfläche pro Akkuladung (2,6 Ah) | 250 m² |
| Max. Rasenfläche pro Akkuladung (3,0 Ah) | 300 m² |
| Max. Rasenfläche pro Akkuladung (4,0 Ah) | 400 m² |
| Max. Rasenfläche pro Akkuladung (5,2 Ah) | 500 m² |
| Max. Rasenfläche pro Akkuladung (6,0 Ah) | 600 m² |
| Produktgewicht | 11.55 Kg |
| Raddurchmesser hinten | 180 mm |
| Raddurchmesser vorne | 150 mm |
| Schnittbreite | 33 cm |
| Schnitthöhe max. | 65 mm |
| Schnitthöhe min. | 25 mm |
| Schnitthöheneinstellung Stufen | 5 |
| Volumen Fangbehälter | 30 l |
| Motortyp | Bürstenmotor |
| Typ Schubbügel | Klappbarer Griff |
| Typ Fangbehälter | Kunstoff/Nylon Fangbehälter |
| Material Mähdeck | Kunststoff |
| Material Radlaufflächen | Kunststoff |
| Kapazität Akku | 2.5 Ah |
| Chemie Akku | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Material Schubbügel | Stahl |
| Typ Schnitthöheneinstellung | Zentral |
| Deflektor (Heckauswurf) | nein |
| Füllstandsanzeige Fangbehälter | ja |
| Höhenverstellbarer Führungsholm | ja |
| Intelligente Drehzahlregulierung | nein |
| Kugelgelagerte Räder | nein |
| Mulchfunktion | nein |
| Power X-Change | ja |
| Rasenkamm | nein |
| Reinigungsposition | nein |
| Reinigungsschaber | nein |
| Schnellspanner-Verbindung oberer/unterer Schubbügel | ja |
| Seitenauswurffunktion | nein |
| Selbstfahrantrieb | nein |
| Sicherheitsschlüssel | ja |
| Tragegriff | ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.