Beschreibung
| Akku-Technologie | 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3.700-4.600 |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Gewicht (inkl. DCMAS5713 und bei Einsatz 162 Wh-Akku) | 5,4 kg |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 88,0 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 1,6 |
| Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 100,0 |
| Triaxiale Vibration (m/s²) | 3,9 |
| Unsicherheitsfaktor K (m/s²) | 1,5 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.