Beschreibung
| Nenneingangsleistung | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang | 3000 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 900 / 3000 U/min |
| Abgabeleistung | 630 W |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Nenndrehzahl | 580 / 1900 min-1 |
| Nenndrehmoment | 9,6 / 3,2 Nm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 – 13 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 90 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 335 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 220 mm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 – 15300 / 51000 bpm |
| Drehmoment, max. | 40,0 / 14,5 Nm |
| Bohr-Ø Beton | 22 / 13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 16 / 8 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 24 / 16 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 5,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 14,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1,8 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Gewindeschneiden] | 1,5 m/s² |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.