Beschreibung
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 460 / 0 – 1750 min-1 |
| Schlagzahl, max. | 26250 bpm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 0,8 / 10 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 0,8 kg |
| Drehmomentstufen | 20 ; 20+1 |
| Zusatzstufen | 1 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 10 mm |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk] | 14,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 160 mm |
| Einspannbereich | 0,8 – 10,0 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 32 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 20/35/- Nm |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.