Beschreibung
| Nenneingangsleistung | 1100 W |
| Schlagenergie | 8,5 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1500 – 2900 min-1 |
| Nenndrehzahl | 170 – 340 min-1 |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS max |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen | 90 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Beton | 40 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln] | 11,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln] | 1,5 m/s² |
| Spannung, elektrisch | 230 V |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer | 12 – 40 mm |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer | 18 – 32 mm |
| Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer | 45 – 55 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 40 – 90 mm |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.