Beschreibung
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 430 / 1630 min-1 |
| Leerlauf-Schlagzahl max. | 24.450 /min |
| Max. Drehmoment | 40.0 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 20 / 38 Nm |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 8 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 195 x 57 x 216 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1.40 kg |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 3.0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.