Beschreibung
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Low Vibration | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Aluminium Fußplatte | nein |
| Blaslufteinstellung | nein |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2.0 |
| Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 3.000 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 3.000 min-1 |
| Fußplatte | Aluminium |
| Schnitttiefe in Holz | 140 |
| Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 215 x 78 x 202 mm |
| Gewicht | 1,900 kg |
| Gewicht exkl. Akku | 1,6 kg |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,9 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 340 x 294 x 102 mm |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvolle Akku-Stichsäge mit der Höchstleistung eines Kabelgeräts |
| TOP-Produktmerkmale | Bürstenloser Motor bietet Höchstleistung und eine längere Motorlebensdauer / Weniger Staub, bessere Sicht – bis zu 85 % des Staubs werden direkt am Sägeblatt abgesaugt / Beeindruckende 140 mm Schnitttiefe in Holz / Hohe Schneidekapazität von 20 m pro Akku-Ladung für ambitionierte Projekte / Einhändig bedienbares SDS-System erlaubt einen schnellen und einfachen Sägeblattwechsel / Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit / Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku |
| Usage level | Advanced |
| Nennspannung | 18.0 |
| Leerlaufhubzahl | 0 / 3000 |
| Länge | 215 |
| Breite | 78 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 1 |
| Mit Ladegerät | ja |
| Gewicht mit Akkupack | 1.9 |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.6 |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² | 20 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.