Beschreibung
| Akkutyp | Li-Ion |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 84/100/150 Nm |
| Schlagzahl, max. | 30000 bpm |
| Gewicht exkl. Akku | 2,2 kg |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 20 mm |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 550 / 0 – 2200 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Drehmomentstufen | 25+2 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.