Beschreibung
| „Efficient Energy Management“ | nein |
| Rasenkamm | nein |
| Integrierter Tragegriff | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| Füllstandsanzeige | nein |
| Akkuspannung | 36,0 V |
| Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Akkuladezeit | 2,1 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeiten mit Akkukapazität | 4 Ah |
| Akkuschnellladezeit | 80 % geladen in 96 Minuten |
| Empfohlene Rasenfläche, max. | 750 m² |
| Schnittbreite | 440 |
| Griffart | „Ergoflex-System“ |
| Im Set mit 2. Akku | nein |
| Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
| Schneidsystem | sonstige |
| Grasfangvolumen | 50 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 80 mm |
| Schnitthöhe | 25 / 80 |
| Schnitthöhenverstellung | 7fach, zentral |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1310 x 470 x 1080 mm |
| Gewicht | 16,500 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 755 x 493 x 455 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt |
| TOP-Produktmerkmale | Ausgezeichnete Schnittleistung und eine längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor / Bequemes Manövrieren und unproblematische Aufbewahrung dank Ergoflex-Handgriffen mit Ergoslide / Hochwertiger Textilgrasfangkorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung / Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit / Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku |
| Usage level | Advanced |
| Nennspannung | 36 |
| Volumen Fangeinrichtung | 50 |
| Gewicht mit Akkupack | 18.0 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.