Beschreibung
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 73 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 141 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 210 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 1.200 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 / 1200 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | sonstige |
| Losbrechmoment, max. | 560 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 85 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/85 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/350 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.300 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,1 kg |
| Drehmoment, max. | 350 Nm |
| Schlagzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 3.400 bpm |
| Schlagzahl | 3400 |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1.800 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2.600 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3.400 bpm |
| Schraubengröße | M 10 – M 18 |
| BITURBO | Nein |
| Arbeitsleuchte | Ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13,9 m/s² |
| Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1,5 m/s² |
| Nennspannung | 18.0 |
| Akkukapazität | 4.0 |
| Max. Drehmoment | 350 |
| Länge | 141 |
| Breite | 73 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
| Mit Ladegerät | ja |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.1 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.