Beschreibung
| Drehmomentstufen | 3 |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/750 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/1050 Nm |
| Drehmoment, max. | 1050 Nm |
| Gewicht exkl. Akku | 2.9 kg |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 Zoll Außenvierkant |
| Losbrechmoment, max. | 1700 Nm |
| Schrauben-Ø | M 10 – M 24 |
| Ladedauer (80%/100%) ca. | 35/49 min [5.5 Ah] |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-1750 min-1 |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1600 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2400 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-2600 bpm |
| Nennspannung | 18 V |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
| Mit Ladegerät | ja |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.9 kg |
| Max. Drehmoment | 1050 Nm |
| Akkukapazität | 5.5 Ah |
| Servicekategorie | C |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.