Beschreibung
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 500 / 1900 min-1 |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Max. Schlagzahl | 28500 min-1 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| 7,2 Volt | Nein |
| 9,6 Volt | Nein |
| 10,8 Volt | Nein |
| 12 Volt | Nein |
| 14,4 Volt | Nein |
| 18 Volt | Nein |
| Lithium-Ionen Technologie | Nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | Nein |
| Bosch Auto-Lock | Nein |
| 2-Gang Getriebe | Nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | Nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | Nein |
| Softgrip | Nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | Nein |
| Bosch Electronic | Nein |
| Rechts-/Links-Lauf | Nein |
| Ladezustandsanzeige | Nein |
| Drehrichtungsanzeige | Nein |
| Integrierter Akku | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 15,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 177 x 56 x 232 mm |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.