Beschreibung
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 437 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 4.250 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.250 bpm |
| Nenndrehzahl, von | 0 min-1 |
| Nenndrehzahl, bis zu | 950 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 950 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 3 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis | 28 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 8 mm |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 16 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 8 – 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| BITURBO | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 10,1 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton] | 7,2 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton] | 1,5 m/s² |
| Länge | 437 |
| Gewicht ohne Akkupack | – |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.