Beschreibung
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 296 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) | 1,9 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4675 bpm |
| Nenndrehzahl | 0 – 4675 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 2,3 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 22 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 4 – 12 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 20 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton] | 9,4 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton] | 1,5 m/s² |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.