Beschreibung
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 322 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 4.675 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.675 bpm |
| Nenndrehzahl, von | 0 min-1 |
| Nenndrehzahl, bis zu | 1.050 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 1.050 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 2,6 kg |
| Werkzeugaufnahme | sonstige |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis | 22 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 22 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 6 mm |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 12 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 6 – 12 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 26 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 14,7 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton] | 9,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton] | 1,5 m/s² |
| Nennspannung | 18.0 |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.6 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 / 1050 |
| Max. Schlagzahl | 4675 |
| Bohrdurchmesser Beton | 22 |
| Bohrdurchmesser Holz | 26 |
| Länge | 322 |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 0 |
| Mit Ladegerät | nein |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.